Part communale des taxes fonciéres et taxes d'habitation
Taux communaux 2022 2023 2024
Taxes Foncières Propriétés Bâties 29,72% 30,17% 30,62%
Taxes Foncières Propriétés Non Bâties 60,83% 61,74% 62,66%
Taxes d'habitation résidence secondaire 8,61% 8,74% 8,87%
Valeurs forfaitaires
Type de surface | Valeur forfaitaire (TA) |
Du m² hors Ile-de-France (non abattue) | 767 € |
Du m² hors Ile-de-France avec abattement | 383.5 € |
Des emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisir | 3 000 € |
Des emplacements d’habitations légères de loisir | 10 000 € |
Du m² de piscine | 200 € |
Du m² de panneaux photovoltaïques au sol | 10 € |
Des éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres | 3 000 € |
Des emplacements de stationnement (non compris dans la surface de construction) hors délibération | 2 000 € |
Le taux de la RAP est toujours de 0.4 %. Celui du département de la Drôme n'a pas changé et reste à 1.8 %.